42 нови случая на коронавирус в Русе
42 нови случая на коронавирус в Русе
Това отчетe Единната информационна система. РЗИ–Русе ще изнесе подробна информация за новите случаи по-късно през деня.
1919 са общо новорегистрираните заразени с коронавирус у нас през последните 24 часа.
Това са 2094 случая по-малко от вчера.
18% от тестваните са болни от COVID при извършените общо 10648 теста.
69 са новите смъртни случаи за денонощието.
352 259 са общо положителните проби на заразени в България. Активните случаи са 69 177 досега.
Разпределение на болните по настоящ адрес:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 16062 | 54 |
Бургас | 23487 | 256 |
Варна | 25554 | 216 |
Велико Търново | 7669 | 33 |
Видин | 2277 | 5 |
Враца | 8877 | 39 |
Габрово | 5713 | 6 |
Добрич | 6067 | 56 |
Кърджали | 3470 | 19 |
Кюстендил | 7905 | 31 |
Ловеч | 4423 | 32 |
Монтана | 5060 | 8 |
Пазарджик | 9496 | 40 |
Перник | 6674 | 48 |
Плевен | 11703 | 48 |
Пловдив | 30357 | 161 |
Разград | 3137 | 14 |
Русе | 11413 | 42 |
Силистра | 5042 | 25 |
Сливен | 9024 | 64 |
Смолян | 3902 | 26 |
София | 10963 | 86 |
София (столица) | 93953 | 481 |
Стара Загора | 14518 | 28 |
Търговище | 3028 | 34 |
Хасково | 8271 | 19 |
Шумен | 8349 | 17 |
Ямбол | 5865 | 31 |
502 078 са вече общо поставените дози ваксини. 3993 дози са от последното денонощие.
Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!